新琴似5-15土地
物件名 | 新琴似5-15土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似5条15丁目541番23 | ||
交通 | 地下鉄南北線『麻生』駅 乗車14分/中央バス『新琴似6条15丁目』停 徒歩2分 | ||
価格 | 2,100万円 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 300.82m²(90.99坪) | ||
接道 | 北東側約12.72m | ||
接道幅員 | 北東側6.00m | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
- 周辺地図
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)