山の手2条10丁目土地【A区画】
物件名 | 山の手2条10丁目土地【A区画】 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区山の手2条10丁目3-20 | ||
交通 | 地下鉄東西線『琴似』駅 徒歩22分/JR北海道バス『山の手1条11丁目』停 徒歩3分 | ||
価格 | 3,200万円 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 176.21m²(53.30坪) | ||
接道 | 北西側約12.109m | ||
接道幅員 | 北西側8.00m | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
- 周辺地図
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)