西野10条9丁目土地
- Point
-
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください♪
物件名 | 西野10条9丁目土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西野10条9丁目911番13 | ||
交通 | JR函館本線『琴似』駅 乗車18分/JR北海道バス『琴似第二』停 徒歩6分 | ||
価格 | 成約済 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 237.87m²(71.96坪) | ||
接道 | 北東側11.203m/南東側16.056m | ||
接道幅員 | 北東側8.0m/南東側8.0m | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
- 周辺地図
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)