発寒10条4丁目土地
物件名 | 発寒10条2丁目土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区発寒10条4丁目978番11・978番43 | ||
交通 | JR函館本線『発寒中央』駅 徒歩6分 | ||
価格 | 2,280万円 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 211.66m²(64.03坪) | ||
接道 | 南側13.72m | ||
接道幅員 | 南側5.45m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
- 周辺地図
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)
物件名 | 発寒10条2丁目土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区発寒10条4丁目978番11・978番43 | ||
交通 | JR函館本線『発寒中央』駅 徒歩6分 | ||
価格 | 2,280万円 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 211.66m²(64.03坪) | ||
接道 | 南側13.72m | ||
接道幅員 | 南側5.45m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
9:30 - 18:30(月~金)