西町北1丁目土地
物件名 | 西町北1丁目土地 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西町北1丁目6-18 | ||
交通 | 地下鉄東西線『発寒南』駅 徒歩7分/地下鉄東西線『琴似』駅 徒歩9分 | ||
価格 | 1,200万円 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 72.89m²(22.05坪) | ||
接道 | 北西側9.900m/北東側3.530m | ||
接道幅員 | 北西側8.00m/北東側5.45m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
- 周辺地図
- 札幌市西区西町北1丁目6-18
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)