一棟マンション・アパート エヴァンスコート
物件名 | エヴァンスコート | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北5条西19丁目24-23 | ||
交通 | 地下鉄東西線『西18丁目』駅 徒歩12分 | ||
価格 | 4,800万円 | 築年月 | 平成15年12月6日 |
満室時 家賃収入(年) | 356.832万円 | 表面利回り (年) | 7.43% |
間取り | 1DK×6戸 | 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
建物面積 | 277.42m²(83.91坪) | ||
土地面積 | 120.00m²(36.30坪) | ||
接道 | 西側13.203m | ||
接道幅員 | 西側20.00m | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
- 周辺地図
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)