一棟マンション・アパート コーポ津久井Ⅰ・Ⅱ
物件名 | コーポ津久井Ⅰ・Ⅱ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西野三条九丁目6番5・6番3 | ||
交通 | JR北海道バス『西野3条10丁目』停 徒歩3分/地下鉄東西線『宮の沢』駅 乗車4分 | ||
価格 | 3,600万円 | 築年月 | 昭和47年10月28日 |
満室時 家賃収入(年) | 403.08万円 | 表面利回り (年) | 11.20% |
間取り | 1LDK×4戸、2LDK×4戸 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 408.24m²(123.49坪) | ||
土地面積 | 330.51m²(99.97坪) | ||
接道 | 南東側18.18m | ||
接道幅員 | 南東側11.00m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 周辺地図
-
- 日本地建株式会社
- 0120-202-199
9:30 - 18:30(月~金)